Sigorta sektörü prim üretimi
Türkiye sigorta sektörünün toplam prim üretimi; yıllık seri 2020'den bugüne, 2026 için dönem verileri. Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği (TSB), aylık prim üretimi istatistikleri. Son doğrulama: 2026-09-16.
Yıllık prim üretimi · 2020–2025
| Yıl | Prim üretimi | Hayat dışı | Hayat | Nominal değişim | Reel değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 82,6 | 68,1 | 14,4 | +%19,3 | +%4,1 | Doğrulandı |
| 2021 | 105,3 | 87,6 | 17,7 | +%27,5 | −%6,3 | Doğrulandı |
| 2022 | 235,0 | 204,1 | 30,9 | +%123,2 | +%35,8 | Doğrulandı |
| 2023 | 486,0 | 429,3 | 56,7 | +%106,8 | +%25,5 | Doğrulandı |
| 2024 | 838,7 | 738,8 | 99,9 | +%72,6 | +%19,5 | Doğrulandı |
| 2025 | 1.223,4 | 1.044,5 | 178,9 | +%45,9 | +%11,4 | Doğrulandı |
2026 aylık seri · kümülatif
| Dönem | Prim üretimi | Önceki yıl aynı dönem | Nominal | Reel | Hayat dışı | Hayat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Ocak | 144,8 | 115,1 | +%25,8 | −%3,7 | 127,6 | 17,2 |
| 2026 Ocak–Şubat | 266,9 | 204,2 | +%30,7 | −%0,6 | 230,9 | 36,0 |
| 2026 Ocak–Mart | 396,5 | 304,1 | +%30,4 | −%0,4 | 340,0 | 56,5 |
| 2026 Ocak–Nisan | 512,2 | 392,8 | +%30,4 | −%1,5 | 437,0 | 75,1 |
| 2026 Ocak–Mayıs | 622,4 | 484,3 | +%28,5 | −%3,1 | 528,2 | 94,2 |
| 2026 Ocak–Haziran | 743,9 | 576,8 | +%29,0 | −%2,4 | 629,0 | 114,8 |
| 2026 Ocak–Temmuz | 859,2 | 669,1 | +%28,4 | −%2,5 | 723,8 | 135,4 |
| 2026 Ocak–Ağustos | 971,8 | 758,6 | +%28,1 | −%2,6 | 815,7 | 156,1 |
Branş bazında üretim ve büyüme · 2026 Ocak–Ağustos
| Branş | Üretim (mr TL) | Toplamdaki pay | Pay grafiği | Nominal | Reel |
|---|---|---|---|---|---|
| Kara Araçları Sorumluluk | 229,8 | %23,6 | +%16,9 | −%11,1 | |
| Hastalık-Sağlık | 180,0 | %18,5 | +%36,2 | +%3,6 | |
| Hayat | 156,1 | %16,1 | +%44,3 | +%9,8 | |
| Yangın ve Doğal Afetler | 128,3 | %13,2 | +%23,3 | −%6,2 | |
| Kara Araçları | 110,1 | %11,3 | +%23,8 | −%5,9 | |
| Genel Zararlar | 95,5 | %9,8 | +%46,0 | +%11,0 | |
| Kaza | 16,5 | %1,7 | +%13,7 | −%13,5 | |
| Genel Sorumluluk | 16,3 | %1,7 | +%16,4 | −%11,5 | |
| Nakliyat | 10,2 | %1,0 | +%25,3 | −%4,7 | |
| Su Araçları | 6,5 | %0,7 | +%4,2 | −%20,8 | |
| Finansal Kayıplar | 6,0 | %0,6 | +%40,3 | +%6,7 | |
| Hukuksal Koruma | 5,4 | %0,6 | −%27,8 | −%45,1 | |
| Kredi | 2,8 | %0,3 | +%34,5 | +%2,3 | |
| Destek | 2,3 | %0,2 | +%14,2 | −%13,2 | |
| Hava Araçları | 2,1 | %0,2 | +%23,2 | −%6,3 | |
| Hava Araçları Sorumluluk | 1,7 | %0,2 | +%21,0 | −%8,0 | |
| Su Araçları Sorumluluk | 1,4 | %0,1 | +%52,5 | +%16,0 | |
| Kefalet | 0,9 | %0,1 | +%24,0 | −%5,7 |
Seçili alt branşlar
| Alt branş | Üretim (mr TL) | Toplamdaki pay | Nominal | Reel |
|---|---|---|---|---|
| Zorunlu Trafik | 210,5 | %21,7 | +%33,2 | +%1,3 |
| Kasko | 110,1 | %11,3 | +%23,8 | −%5,9 |
| Özel Sağlık | 106,6 | %11,0 | +%36,1 | +%3,5 |
| Tamamlayıcı Sağlık | 70,2 | %7,2 | +%43,3 | +%9,0 |
| Zorunlu Deprem (DASK) | 15,9 | %1,6 | +%43,3 | +%9,0 |
| Yeşil Kart | 3,3 | %0,3 | +%27,3 | −%3,2 |
Şirket sıralaması · 2026 Ocak–Ağustos
| # | Şirket | Prim (mr TL) | Pay | Nominal | Reel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye Sigorta AŞ | 120,4 | %12,4 | +%29,4 | −%1,6 |
| 2 | Allianz Sigorta AŞ | 97,8 | %10,1 | +%40,7 | +%7,0 |
| 3 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 70,4 | %7,2 | +%19,1 | −%9,4 |
| 4 | Axa Sigorta AŞ | 70,1 | %7,2 | +%35,7 | +%3,2 |
| 5 | Sompo Sigorta AŞ | 39,2 | %4,0 | +%20,4 | −%8,4 |
| 6 | HDI Sigorta AŞ | 37,2 | %3,8 | +%12,2 | −%14,7 |
| 7 | Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | 30,7 | %3,2 | +%43,4 | +%9,0 |
| 8 | Aksigorta AŞ | 28,2 | %2,9 | +%40,0 | +%6,5 |
| 9 | Ray Sigorta AŞ | 27,3 | %2,8 | −%4,7 | −%27,5 |
| 10 | Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | 26,8 | %2,8 | +%51,8 | +%15,4 |
| 11 | Neova Katılım Sigorta AŞ | 26,2 | %2,7 | +%38,0 | +%5,0 |
| 12 | Doga Sigorta AŞ | 23,4 | %2,4 | +%37,9 | +%4,9 |
| 13 | Hepiyi Sigorta AŞ | 22,9 | %2,4 | +%27,1 | −%3,3 |
| 14 | AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ | 21,2 | %2,2 | +%41,3 | +%7,4 |
| 15 | Quick Sigorta AŞ | 20,2 | %2,1 | −%25,6 | −%43,4 |
| 16 | Mapfre Sigorta AŞ | 20,1 | %2,1 | +%17,9 | −%10,4 |
| 17 | Zurich Sigorta AŞ | 19,7 | %2,0 | +%68,9 | +%28,4 |
| 18 | Eureko Sigorta AŞ | 18,2 | %1,9 | +%17,1 | −%10,9 |
| 19 | Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ | 17,8 | %1,8 | +%34,4 | +%2,2 |
| 20 | Unico Sigorta AŞ | 16,9 | %1,7 | +%29,3 | −%1,6 |
Aylık üretim · 2026
Yöntem ve notlar
Yıl satırları TSB'nin Aralık sonu istatistik dosyalarından (son revizyon; nominal ve reel değişim TSB hesabıdır); report_* alanları TSB 2025 Sektör Raporu tablosundan çapraz kontroldür. 2026 satırları kümülatiftir (Ocak–Ay). Reel değişim TSB'nin TÜFE ile arındırdığı değerdir. Veri hattı: scripts/veri-tsb.mjs, belge: docs/veri-hatti.md.
Branş dağılımı, şirket sıralaması ve kanal payları TSB'nin aylık dosyalarından scripts/veri-tsb.mjs ile işlenir ve her ayın 20'sinden sonra güncellenir. Doğrulanmamış rakam yayımlanmaz.