BES ve OKS verileri
Bireysel emeklilik sistemi (gönüllü BES) ve otomatik katılım sistemi (OKS) verileri; yıl sonu serisi 2020'den bugüne, 2026 için haftalık seri. Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES ve OKS özet verileri (haftalık). Son doğrulama: 2026-09-16.
Gönüllü BES yıl sonu verileri · 2020–2025
| Yıl | Katılımcı | Sözleşme | Katılımcı fonu | Devlet katkısı | Toplam | Toplam değişimi | Emekli olan | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.900.565 | 8.277.194 | 137,1 | 21,3 | 158,3 | — | 134.702 | Doğrulandı |
| 2021 | 7.092.021 | 8.560.238 | 205,6 | 22,3 | 227,9 | +%44,0 | 164.301 | Doğrulandı |
| 2022 | 7.801.306 | 9.473.396 | 351,4 | 48,7 | 400,1 | +%75,6 | 195.023 | Doğrulandı |
| 2023 | 8.676.046 | 10.619.480 | 625,5 | 77,8 | 703,3 | +%75,8 | 265.672 | Doğrulandı |
| 2024 | 9.526.390 | 11.763.756 | 1.002,6 | 137,5 | 1.140,1 | +%62,1 | 339.574 | Doğrulandı |
| 2025 | 10.156.229 | 12.675.256 | 1.811,9 | 222,1 | 2.033,9 | +%78,4 | 432.793 | Doğrulandı |
Otomatik katılım (OKS) yıl sonu verileri · 2020–2025
| Yıl | Çalışan | Sertifika | İşveren | Çalışan fonu | Devlet katkısı | OKS toplamı | BES + OKS toplamı | BES + OKS katılımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.724.081 | 7.360.682 | 225.268 | 11,3 | 0,5 | 11,8 | 170,1 | 12.624.646 |
| 2021 | 6.196.692 | 8.419.088 | 235.438 | 15,7 | 0,7 | 16,5 | 244,4 | 13.288.713 |
| 2022 | 6.719.441 | 9.488.458 | 240.883 | 31,8 | 1,5 | 33,3 | 433,4 | 14.520.747 |
| 2023 | 7.303.050 | 10.727.358 | 247.254 | 50,0 | 3,2 | 53,2 | 756,4 | 15.979.096 |
| 2024 | 7.575.311 | 11.393.070 | 251.799 | 81,7 | 5,4 | 87,2 | 1.227,2 | 17.101.701 |
| 2025 | 7.779.266 | 11.883.575 | 255.697 | 121,0 | 8,2 | 129,2 | 2.163,2 | 17.935.495 |
2026 aylık seri · ay sonu haftalık raporları
| Tarih | Katılımcı | Katılımcı fonu | Devlet katkısı | BES toplamı | OKS çalışan | OKS toplamı | BES + OKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ocak 2026 | 10.182.006 | 2.085,5 | 248,7 | 2.334,2 | 7.756.763 | 138,5 | 2.472,7 |
| 28 Şubat 2026 | 10.196.463 | 2.112,5 | 256,6 | 2.369,1 | 7.731.806 | 139,6 | 2.508,6 |
| 31 Mart 2026 | 10.220.358 | 1.961,0 | 249,5 | 2.210,5 | 7.712.518 | 139,1 | 2.349,5 |
| 30 Nisan 2026 | 10.251.216 | 2.023,5 | 266,9 | 2.290,4 | 7.733.031 | 147,4 | 2.437,8 |
| 31 Mayıs 2026 | 10.285.171 | 2.047,4 | 263,5 | 2.310,9 | 7.780.882 | 149,9 | 2.460,8 |
| 30 Haziran 2026 | 10.304.546 | 1.972,9 | 275,4 | 2.248,3 | 7.747.928 | 153,2 | 2.401,5 |
| 31 Temmuz 2026 | 10.319.113 | 2.007,1 | 269,5 | 2.276,6 | 7.807.392 | 156,1 | 2.432,7 |
| 31 Ağustos 2026 | 10.338.776 | 2.167,6 | 285,8 | 2.453,4 | 7.876.664 | 164,0 | 2.617,4 |
| 4 Eylül 2026 | 10.344.973 | 2.174,6 | 289,5 | 2.464,1 | 7.887.115 | 164,1 | 2.628,2 |
Şirket bazında gönüllü BES · 4 Eylül 2026
| # | Şirket | Katılımcı | Pay | Fon (mr TL) | Pay | Devlet katkısı | Emekli olan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye Hayat | 2.459.064 | %23,8 | 435,6 | %20,0 | 65,3 | 127.067 |
| 2 | AgeSA Hayat | 1.122.731 | %10,9 | 419,6 | %19,3 | 54,1 | 82.384 |
| 3 | Anadolu Hayat | 1.792.783 | %17,3 | 363,6 | %16,7 | 53,7 | 106.701 |
| 4 | Garanti Emeklilik | 1.662.094 | %16,1 | 349,7 | %16,1 | 43,7 | 65.852 |
| 5 | Allianz Yaşam | 1.345.183 | %13,0 | 318,3 | %14,6 | 33,3 | 43.994 |
| 6 | Allianz Hayat | 93.038 | %0,9 | 63,4 | %2,9 | 6,5 | 11.626 |
| 7 | Katılım Emeklilik | 677.388 | %6,5 | 61,5 | %2,8 | 10,5 | 7.134 |
| 8 | Zurich Yaşam | 236.172 | %2,3 | 44,8 | %2,1 | 6,3 | 18.301 |
| 9 | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 202.862 | %2,0 | 35,2 | %1,6 | 4,6 | 10.260 |
| 10 | HDI Fiba Emeklilik | 132.326 | %1,3 | 34,9 | %1,6 | 3,8 | 8.969 |
| 11 | Metlife Emeklilik | 337.909 | %3,3 | 25,3 | %1,2 | 4,2 | 8.022 |
| 12 | Axa Hayat | 103.343 | %1,0 | 9,6 | %0,4 | 1,7 | 4.646 |
| 13 | Bereket Emeklilik | 103.491 | %1,0 | 6,7 | %0,3 | 0,9 | 2.831 |
| 14 | QNB Sağlık Hayat | 44.031 | %0,4 | 5,9 | %0,3 | 0,9 | 4.884 |
| 15 | Viennalife Emeklilik | 32.558 | %0,3 | 0,6 | %0,0 | 0,1 | 1.900 |
Yıl sonu toplam fon büyüklüğü · BES + OKS
Yöntem ve tanımlar
Katılımcı sayısı, EGM'nin "şirketlerin katılımcılarının toplamı" alanıdır: birden fazla şirkette sözleşmesi olan kişi her şirkette sayılır; bu yüzden şirket tablosunun toplamı özet rakamla birebir tutar. Katılımcıların fon tutarı, katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimin rapor tarihindeki değeridir; faizli ve faizsiz (katılım esaslı) fonlar ayrı gösterilir. Devlet katkısı fon tutarı, katılımcı adına ödenen devlet katkılarının yatırıldığı devlet katkısı fonlarının değeridir; devlet katkısı 2026'da katkı payının %20'si, yıllık üst sınır 79.272 TL'dir (EGM). Hesabınız için devlet katkısı aracına bakabilirsiniz.
OKS (otomatik katılım sistemi), 2017'den bu yana işverenler aracılığıyla çalışanların bir emeklilik planına otomatik dâhil edildiği, cayma hakkı bulunan sistemdir; çalışan sayısı tekil kişi, sertifika sayısı sözleşme adedi, işveren sayısı planı yürürlükte olan işveren adedidir (EGM). Sözleşme sayısı bireysel, gruba bağlı bireysel ve işveren grup emeklilik sertifikalarının toplamı; emekli olan katılımcı sistemden emeklilik hakkını kullanarak ayrılanların kümülatif sayısıdır. 2026'ya kadar yıl sonu satırları 31 Aralık dönemli raporlardan alınır.
Fon tutarları haftalık raporun tarihi itibarıyla piyasa değeridir; katkı payı ve yatırıma yönlenen tutar yalnızca bazı yıl sonu raporlarında yayımlandığı için tabloya alınmamıştır. EGM'nin notu: kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz; bu sayfadaki her tablo EGM'ye atıfla kullanılabilir.
Veriler her hafta EGM'nin haftalık özet raporu yayımlandığında scripts/veri-egm.mjs ile işlenir; şirket toplamları ile özet rakamlar karşılaştırılır, tutmayan veri yayımlanmaz. Bilgilendirme amaçlıdır: Sigortalk emeklilik şirketi veya aracısı değildir; poliçe ve BES sözleşmesi satmaz, teklif vermez.